Home
28. NAC-Winter-Ori
Bewertung

ADAC

google

ADAC-Sport

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Bewertungsbogen nach WOM-Muster zukommen lasst. Der Bogen steht hier als pdf zur Verfügung.Wir bitten um Erläuterung, um so die aufgetretenen Probleme in Zukunft zu vermeiden.

Mails an sport@nacduisburg.de oder 2.Vorsitzender@nacduisburg.de

Ergebnis der bisher vorliegenden Bewertungsbögen:

Kriterium C C C N B C C C AK C A/N B gesamt
Vor dem Start 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,00
Ziellokal 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,17
Kontrollen 1,5 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,92
Streckenführung 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,25
Fahrerbrief 2,5 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,5 3,0 2,83
Fahrtunterlagen 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,00
Auswertung 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,0 1,92
Bewertung 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 2,0 2,21
Meine Einstufung 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,32
2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 2,2 2,3 2,7 2,3 2,7 2,0 2,18

 

 

 

 

 

 

 

Hier die Bewertungen der ADAC-Bewertungs-Kommission (Schulnoten 1,2,3,5):

 

Unterschiedliche Fahrtunterlagen für alle Klassen:1
Schwierigkeitsgrad N: 2,5
Schwierigkeitsgrad A: 2,5
Qualität Kartenmaterial: 1
Maßstabsangaben: 1
Skizzen klar und deutlich: 1
Bemessung Fahrzeit: 2
Sichtbarkeit Kontrollen: 1
Siegerehrung: 1
Gesamtbewertung: 2

 

[Home] [home nac] [home nrc] [home Jugend]