Home
Meisterschaften
Sportpokal 2009

Endergebnis

ADAC

google

ADAC-Sport

Name Vorname Club Tourismus Kart Ori National International Summe Platz
Blumendeller Heinz-Helmut 350,414 0,000 0,000 824,857 0,000 0,000 1175,271 1
Sauer Jörg 362,807 0,000 0,000 790,998 0,000 0,000 1153,805 2
Eikelmann Friedel 341,440 0,000 0,000 790,998 0,000 0,000 1132,438 3
Goworek Günter 345,581 0,000 0,000 785,019 0,000 0,000 1130,601 4
Engelblecks Peter 240,951 0,000 0,000 342,043 0,000 0,000 582,994 5
Meisenkothen Peter 225,238 0,000 0,000 293,681 0,000 0,000 518,920 6
van Tintelen Beate 120,081 0,000 0,000 342,043 0,000 0,000 462,124 7
Kettmann Kai 307,962 0,000 0,000 127,358 0,000 0,000 435,321 8
Turano Monika 60,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,870 9
Fieder Jan Luca 57,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,143 10
Kettmann Ralf 53,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,333 11
Kaczmarczyk Gregor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12

[Home] [home nac] [home nrc] [home Jugend]