Home
Meisterschaften
Sportpokal 2010

ADAC

google

ADAC-Sport

Name Vorname Club Tourismus Kart Ori National International Summe Platz
Sauer Jörg 356,964 0,000 0,000 391,577 0,000 0,000 748,542 1
Eikelmann Friedel 356,964 0,000 0,000 391,577 0,000 0,000 748,542 1
Goworek Günter 252,857 0,000 0,000 350,048 0,000 0,000 602,905 3
Blumendeller Heinz-Helmut 175,714 0,000 0,000 214,334 0,000 0,000 390,048 4
Kettmann Kai 77,143 0,000 0,000 135,714 0,000 0,000 212,857 5
Schmitz Andrea 26,923 0,000 0,000 137,030 0,000 0,000 163,953 6
Schmitz Heinz-Ulrich 26,923 0,000 0,000 137,030 0,000 0,000 163,953 6
van Eck Jürgen 31,429 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,429 8

[Home] [home nac] [home nrc] [home Jugend]