Home
frühere Sportp.
Sportpokal 2011

ADAC

google

ADAC-Sport

Name Vorname Club Tourismus Kart Ori National International Summe Platz
Goworek Günter 344,489 0,000 0,000 794,593 0,000 0,000 1139,081 1
Blumendeller Heinz-Helmut 347,741 0,000 0,000 773,214 0,000 0,000 1120,955 2
Sauer Jörg 319,841 0,000 0,000 757,517 0,000 0,000 1077,359 3
Eikelmann Friedel 319,841 0,000 0,000 727,517 0,000 0,000 1047,359 4
Schmitz Andrea 26,923 372,276 0,000 0,000 0,000 0,000 399,199 5
Schmitz Heinz-Ulrich 26,923 372,276 0,000 0,000 0,000 0,000 399,199 5
Dzika Bujar 75,000 0,000 168,333 0,000 0,000 0,000 243,333 7
Obsiadly Leon 18,750 0,000 142,500 0,000 0,000 0,000 161,250 8
Sturm Tabea 31,250 0,000 76,667 0,000 0,000 0,000 107,917 9
Bruns Jannick 43,750 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 98,750 10
Zewe Detlef 94,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,444 11
Kettmann Kai 93,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,750 12
Obsiadly Marco 87,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87,500 13
Obsiadly Marie 37,500 0,000 20,202 0,000 0,000 0,000 57,702 14
Bruns Silke 56,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,250 15
Goworek Eva 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 16
Bruns Melina 0,000 0,000 46,508 0,000 0,000 0,000 46,508 17
Sturm Raphael 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000 18
Kolodziej Bernadette 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 19
Engelblecks Peter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20
Zewe Anne 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20

[Home] [home nac] [home nrc] [home Jugend]